توضیحات تکمیلی
سایز | 38, 40, 42, 44, 46 |
---|
سایز | 38, 40, 42, 44, 46 |
---|
سایز | سایز معادل | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیدن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشیدن | دور ران در حالت عادی | دور ران در حالت کشیدن | دمپا | فاق جلو | فاق پشت | قد |
30 | 38 | 68 | 74 | 82 | 92 | 48 | 54 | 50 | 28 | 33 | 110 |
31 | 40 | 70 | 78 | 86 | 96 | 50 | 56 | 50 | 29 | 34 | 110 |
32 | 42 | 74 | 82 | 88 | 98 | 52 | 58 | 50 | 28 | 34 | 110 |
33 | 44 | 76 | 84 | 92 | 104 | 54 | 60 | 52 | 29 | 35 | 110 |
34 | 46 | 78 | 86 | 94 | 106 | 54 | 60 | 52 | 29 | 35 | 110 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز | 38, 40, 42, 44, 46 |
---|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.