توضیحات تکمیلی
رنگ | سرمه ای, قهوه ای, کرم, مشکی |
---|
رنگ | سرمه ای, قهوه ای, کرم, مشکی |
---|
سایز کت | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
فری سایز مناسب برای سایز 36 تا 46 | 118 | 46 | 60 | 46 |
سایز دامن | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیدن | دور باسن | قد |
فری سایز مناسب برای سایز 36 تا 46 | 70 | 82 | 132 | 86 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
رنگ | سرمه ای, قهوه ای, کرم, مشکی |
---|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.